De nouvelles icônes illustrent plus clairement le statut de conformité d'un employé pour une tâche.
Icône précédente | Situation | Nouvelle icône |
Cet employé possède tous les requis. | ||
Cet employé possède tous les requis, mais est banni. | ||
Au moins un requis expirera avant la fin de la tâche. | ||
Au moins un requis expirera avant la fin de la tâche, mais cet employé est banni. | ||
Cet employé ne possède pas tous les requis. | ||
Cet employé ne possède pas tous les requis et est banni. | ||
Aucun | Cet employé bénéficie d'une exception de conformité.* | |
Aucun | Cet employé bénéficie d'une exception de conformité, même s'il est banni.* |
Pour obtenir l'aide-mémoire téléchargeable de ces icônes, cliquez ici.
*Cette icône fait partie de la nouvelle fonctionnalité d'exception de conformité qui est en cours de développement.